ITEM | 单位 | OGB-4 | ||
理论产量 | Teoretický výstup | Ks / h | 40 00 | |
瓶型规格 VÝROBOK | 最大容积 | Max. objem | L | 1.5 |
最大高度 | Max. výška | mm | 360 | |
最大直径 | Max. priemer | mm | 105 | |
成型组规格 MOLD | 模穴数 | Počet dutín | / | 4 |
模板尺寸 | .mohol by rozmer dosky (LxH) | mm | 600 × 360 | |
模厚 | hrúbka formy | mm | 188 | |
开模行程 | Zdvih otvárania formy | mm | 110 | |
电力规格 ELEKTRICKÉ | 电源 | Moc | 220-380V 50-60 Hz | |
总功率 | Celkový výkon | KW | 25 | |
加热功率 | Vykurovací výkon | KW | 22 | |
空压机规格 VZDUCHOVÝ SYSTÉM | 动作压力 | Prevádzkový tlak | Mpa | 0,8-1,0 |
动作耗气量 | Akčná spotreba vzduchu | M3 / min | ≥ 1,6 | |
吹气压力 | Fúkací tlak | Mpa | 2,6-4,0 | |
吹气耗气量 | Spotreba fúkaného vzduchu | M 3 / min | ≥ 3.2 | |
机器规格 MACHINE | 吹瓶机主机尺寸 | Hlavný rozmer tela (DxŠxV) | M | 3,4 x 1,9 × 2,5 |
吹瓶机主机重量 | Hlavná telesná hmotnosť | KG | 2600 | |
瓶坯输送带尺寸 | Automatický reformátor P | M | 1,9 × 1,9 × 2,2 | |
瓶坯输送带重量 | Automatická váha predlisku | KG | 200 | |



ITEM | 单位 | OGB-4HS | ||
理论产量 | Skutočný výstup | Ks / h | 6 0 00 | |
瓶型规格 VÝROBOK | 最大容积 | Max. objem | L | 1.5 |
最大高度 | Max. výška | mm | 360 | |
最大直径 | Max. priemer | mm | 105 | |
成型组规格 MOLD | 模穴数 | Počet dutín | / | 4 |
模板尺寸 | .mohol by rozmer dosky (LxH) | mm | 500 × 400 | |
模厚 | hrúbka formy | mm | 160 | |
开模行程 | Zdvih otvárania formy | mm | 130 | |
电力规格 ELEKTRICKÉ | 电源 | Moc | 220-380V 50-60 Hz | |
总功率 | Celkový výkon | KW | 35 | |
加热功率 | Vykurovací výkon | KW | 33 | |
空压机规格 VZDUCHOVÝ SYSTÉM | 吹气压力 | Fúkací tlak | Mpa | 2,6-4,0 |
吹气耗气量 | Spotreba fúkaného vzduchu | M 3 / min | ≥ 6,0 | |
机器规格 MACHINE | 吹瓶机主机尺寸 | Hlavný rozmer tela (DxŠxV) | M | 3,74 × 1,2 × 2,3 |
吹瓶机主机重量 | Hlavná telesná hmotnosť | KG | 2200 | |
瓶坯输送带尺寸 | Automatický reformátor P | M | 1,9 × 1,9 × 2..2 | |
瓶坯输送带重量 | Automatická váha predlisku | KG | 200 | |
Populárne Tagy: ogb-4 pet fúkačka plastových fliaš, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továrne, Plastový stroj na výrobu fľaše, fúkanie domáceho púzdra, vyfukovacia stroja, fľaša, fúkanie domácich miláčikov, fľaša na fľašu



